簡(jiǎn)要描述:OMP4000系列金相磨拋機(jī)用于材料金相檢驗(yàn)時(shí)樣品待檢表面的粗磨、精磨、粗拋和終拋,機(jī)械鑲樣,氣動(dòng)中心加力,自動(dòng)磨拋,更換或添加不同的磨拋料,將樣品待檢表面制成光亮無(wú)痕的鏡面,從而使待檢樣品的組織形態(tài)能在檢測(cè)儀器下真實(shí)、清晰的顯現(xiàn)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 交通,冶金,航天,汽車(chē) |
OMP4000系列金相磨拋機(jī)用途:
用于材料金相檢驗(yàn)時(shí)樣品待檢表面的粗磨、精磨、粗拋和終拋,機(jī)械鑲樣,氣動(dòng)中心加力,自動(dòng)磨拋,更換或添加不同的磨拋料,將樣品待檢表面制成光亮無(wú)痕的鏡面,從而使待檢樣品的組織形態(tài)能在檢測(cè)儀器下真實(shí)、清晰的顯現(xiàn)。
OMP4000系列金相磨拋機(jī)技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | OMP4110 | OMP4211 | OMP4212 |
磨盤(pán)數(shù) | 單盤(pán) | 雙盤(pán) | 雙盤(pán) |
磨制方式 | 手自一體 | ||
裝樣數(shù)量 | 2-4個(gè)(可選配2-6、2-8、2-10個(gè)) | ||
樣品規(guī)格 | Φ30mm(選配Φ25mm、Φ40mm等) | ||
加力方式 | 氣動(dòng)中心軸加力 | ||
加力過(guò)程 | 呈梯形波狀,柔性加力和卸力 | ||
加力范圍 | 20-300N | ||
下磨盤(pán)驅(qū)動(dòng)單元 | 單動(dòng)力 | 單動(dòng)力 | 單動(dòng)力 |
下磨盤(pán)工作模式 | ―― | 雙盤(pán)分步同步工作 | 雙盤(pán)同步工作 |
下磨盤(pán)大轉(zhuǎn)矩 | 15N.m | 22N.m | 22N.m |
下磨盤(pán)直徑 | 250mm(備選:200mm230mm) | ||
下磨盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 50-500r/min(特殊轉(zhuǎn)速可訂制) | ||
調(diào)節(jié)步長(zhǎng) | 20轉(zhuǎn)(特殊調(diào)節(jié)可訂制) | ||
上磨盤(pán)大轉(zhuǎn)矩 | 10N.m(15N.m) | ||
上磨盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 30-200r/min | ||
調(diào)節(jié)步長(zhǎng) | 10轉(zhuǎn)(特殊調(diào)節(jié)可訂制) | ||
調(diào)速方式 | 上下磨盤(pán)均為變頻無(wú)級(jí)調(diào)節(jié) | ||
磨盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 上下磨盤(pán)均可進(jìn)行順時(shí)針或逆時(shí)針旋轉(zhuǎn) | ||
暫停功能 | 有 | ||
緊急停車(chē) | 有 | ||
輸入功率 | 680W | 900W | 900W |
電源 | 單相,220V/50Hz | ||
供氣壓力 | 2.4-7.5bar | ||
氣源接口規(guī)格 | 外徑:8mm | ||
供水方式 | 自動(dòng)供水,附帶流速調(diào)節(jié)模塊 | ||
進(jìn)水接口規(guī)格 | 1/2"(內(nèi)螺紋)或快速接頭 | ||
出水接口規(guī)格 | 30mm(內(nèi)徑,標(biāo)配有排水軟管) | ||
拋光液供給方式 | 手動(dòng)(選配電動(dòng)、自動(dòng)滴液模塊) | ||
清潔方式 | 彈性伸縮水嘴,手動(dòng)清洗,高速甩干 | ||
外型尺寸 | 650×550×750mm | 650×800×750mm | 650×800×750mm |
重量 | 68kg | 75kg | 75kg |
運(yùn)輸尺寸 | 750×660×860mm | 750×920×860mm | 750×920×860mm |
運(yùn)輸重量 | 80kg | 90kg | 90kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃